รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ 1KW | หมายเลขรุ่น: | RIG1000 |
---|---|---|---|
อัตราพลังงาน: | 1kW | จัดอันดับความถี่: | 50/60 Hz |
จัดอันดับความเร็วในการหมุน: | 5500 รอบต่อนาที | ประเภทเครื่องยนต์: | กระบอกสูบเดี่ยว |
ประเภทโครงสร้าง: | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | เบื่อจังหวะ: | 43.5x35.8 |
การกำจัด: | 0.053 ล | ระบบเริ่มต้น: | เริ่มหดตัว |
ระดับเสียง: | 62 เดซิเบล (A) / 7 ม | ขนาดโดยรวม: | 460x260x395 มม |
น้ำหนักสุทธิ: | 13.7 กก | ||
แสงสูง: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพาที่ใช้น้ำมันเบนซิน 1 กิโลวัตต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพาขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเบนซิน 13.7 กก. เครื่องกำเนิดแก๊ส 10,000 วัตต์ 13.7 กก,13.7kg 10000 watt gas generator |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน 1KW เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพาสำหรับสำรองข้อมูลภายในบ้าน
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์แบบเงียบ DEHRAY RIG1000 ก็เหมือนกับชื่อมันเป็นหนึ่งในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เงียบที่สุดในตลาดโดยมีระดับเสียงระหว่าง 54 ถึง 59 dB (A) / 7m ระหว่างการทำงาน
แม้ว่าจะมีขนาดเล็กและกะทัดรัดเพียง 14 กก. แต่ก็ให้พลังงานที่จำเป็นสำหรับเครื่องใช้ในครัวเรือนเช่นไมโครเวฟตู้เย็นเครื่องเป่าผมและด้วยอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะคุณยังสามารถจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ดิจิทัลของคุณ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สี่จังหวะที่เชื่อถือได้สามารถทำงานได้นานถึง 3.8 ชั่วโมงโดยใช้พลังงานต่อเนื่องขึ้นอยู่กับจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
ไม่ต้องกังวลว่าน้ำมันจะหมดเนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีระบบแจ้งเตือนน้ำมันและด้วยการป้องกันวงจรในตัวเป็นพิเศษคุณจึงมั่นใจได้ว่าเครื่องจะไม่ทำงานเกินกำลังระหว่างการทำงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า DEHRAY Super Quiet มีความแข็งแรงทนทานดังนั้นจึงง่ายต่อการจัดเก็บใน RV หรือรถยนต์ของคุณในขณะที่คุณเดินทางไปแข่งขันกีฬาหรือไปตั้งแคมป์หรือพายเรือ
● เงียบ
● ง่ายต่อการเริ่มต้น
● ของแข็ง
● ขนาดกำลังดี
● คุ้มค่า
● น้ำหนักเบา
● เหมาะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายประเภท: ตู้เย็นช่องแช่แข็งโทรทัศน์และไฟภายใน
● เหมาะสำหรับการตั้งแคมป์พายเรือและท่องเที่ยว
● การป้องกันวงจรในตัว
● อินเวอร์เตอร์ให้พลังงานสะอาดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัล
● ประหยัดและประหยัดน้ำมัน
ความถี่ที่กำหนด | เฮิร์ตซ์ | 50 60 |
กำลังไฟ | kVA | 0.9 |
สูงสุดอำนาจ | kVA | 1.0 |
แรงดันไฟฟ้า | วี | 230 120/240 |
จัดอันดับในปัจจุบัน | ก | 3.9 7.5 / 3.8 |
ความเร็วในการหมุนสูงสุด | รอบ / นาที | 5500 |
เอาต์พุต DC | 12V-5.0A | |
ตัวประกอบกำลัง | คอส | 1 |
หมายเลขเฟส | เฟสเดียว |
ประเภทเครื่องยนต์ | เฮิร์ตซ์ | RG144F |
ประเภทโครงสร้าง | สูบเดี่ยว 4 จังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศวาล์วเหนือศีรษะ | |
Bore ×จังหวะ | มม | 43.5 × 35.8 |
การกำจัด | ล | 0.053 |
อัตราส่วนการบีบอัด | 7.6: 1 | |
กำลังไฟ | กิโลวัตต์ / (รอบ / นาที) | 1.35 / 5500 |
ตราน้ำมันหล่อลื่น | เหนือ SF SAE 10W-30,15W-40 | |
ความจุน้ำมันหล่อลื่น | ล | 0.2 |
ระบบจุดระเบิด | TCI | |
หัวเทียน | CR7HSA | |
ระบบเริ่มต้น | เริ่มหดตัว | |
ประเภทเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วในรถยนต์ | |
สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำที่สุด | g / KW.h | 420 |
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง | ก. / กิโลวัตต์. ชม | 550 |
ความจุถังน้ำมัน | ล | 3 |
เวลาทำงานต่อเนื่อง (ชม.) (เอาต์พุตที่กำหนด) | ซ | 4.4 |
เสียงรบกวน (ยกเลิกการโหลดเต็ม) | dB (A) / 7 ม | 62-67 |
ขนาดโดยรวม | มม | 460 × 260 × 395 |
น้ำหนักสุทธิ | กิโลกรัม | 13.7 |
ประเภทโครงสร้าง | พกพาเงียบ |
ผู้ติดต่อ: jackie
โทร: +8618761526350