รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 10KW | หมายเลขรุ่น: | RDE15000EA |
---|---|---|---|
อัตราพลังงาน: | 10KW | จัดอันดับความถี่: | 50/60 Hz |
จัดอันดับความเร็วในการหมุน: | 3000/3600 รอบต่อนาที | ประเภทเครื่องยนต์: | V-twin สี่จังหวะฉีดตรงระบายความร้อนด้วยอากาศ |
ประเภทโครงสร้าง: | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | เบื่อจังหวะ: | 88 * 72 |
กำลังชาร์จเครื่องกำเนิดไฟฟ้า: | 12V 36AH | การกำจัด: | 0.87 ล |
ระบบเริ่มต้น: | เครื่องสตาร์ทไฟฟ้า 12V | ระดับเสียง: | 85 เดซิเบล (A) / 7 ม |
ความจุถังน้ำมัน: | 25L | ขนาดโดยรวม: | 930 × 600 × 650 มม |
น้ำหนักสุทธิ: | 185KG | ||
แสงสูง: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลเงียบ 650mm 0.87L สำหรับใช้ในบ้าน,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลเงียบ 36Ah 0.87L สำหรับใช้ในบ้าน,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเงียบ 10KVA |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 10KVA เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซลเงียบแบบพกพา 10 kva
ความถี่ที่กำหนด | เฮิร์ตซ์ | 50 60 |
กำลังไฟ | kVA | 9.0 10 |
สูงสุดอำนาจ | kVA | 10 11 |
แรงดันไฟฟ้า | วี | 115/230 120/240 |
จัดอันดับในปัจจุบัน | ก | 78.2 / 39 83.3 / 41.6 |
ความเร็วในการหมุนสูงสุด | รอบ / นาที | 3000 3600 |
เสาเลขที่ | 2 | |
หมายเลขเฟส | เฟสเดียว | |
โหมดกระตุ้น | การแยกตัวเองและแรงดันไฟฟ้าคงที่ | |
ตัวประกอบกำลัง | คอส? | 1.0 |
เกรดฉนวน | มม | ข |
ประเภทเครื่องยนต์ | WS2V88A | |
ประเภทโครงสร้าง | V-twin สี่จังหวะฉีดตรงระบายความร้อนด้วยอากาศ | |
เจาะ x จังหวะ | มม | 88 × 72 |
การกำจัด | ล | 0.87 |
อัตราส่วนการบีบอัด | มม | 19: 1 |
กำลังไฟ | กิโลวัตต์ | 13 14 |
ระบบหล่อลื่น | แรงดันกระเด็น | |
ตราน้ำมันหล่อลื่น | เหนือซีดีหรือ SAE 10W-30, 15W-40 | |
ความจุน้ำมันหล่อลื่น | ล | 2.3 |
ระบบเริ่มต้น | สตาร์ทไฟฟ้า 12V | |
กำลังชาร์จเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | วี - อา | 12V 36Ah |
อัตราส่วนการใช้เชื้อเพลิง | ก. / กิโลวัตต์. ชม | 270280 |
ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล: 0 # (ฤดูร้อน), -10 # (ฤดูหนาว), -35 # (ความเย็น) |
ประเภทแผง | แผงทั่วไป | |
เอาต์พุต | เต้ารับ | 2 เฟสเดียว |
เอาต์พุต | เสาเชื่อมต่อ | ด้วย |
ระดับ Nosie (7m) | เดซิเบล (A) | 85 |
ความจุถังน้ำมัน | ล | 25 |
ขนาดโดยรวม | มม | 930 × 600 × 650 |
น้ำหนักสุทธิ | กิโลกรัม | 185 |
ผู้ติดต่อ: jackie
โทร: +8618761526350