รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ปั๊มดีเซล | หมายเลขรุ่น: | RDP40T |
---|---|---|---|
ท่อน้ำเข้าเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กน้อย: | 100 มม. (4 ") | จัดอันดับความจุ: | 96m³ / ชม |
คะแนนรวมหัว: | 26m | Max.suction หัว: | 8.0 ม |
เวลารองพื้นตัวเอง: | 150 วินาที / 4 ม | ความเร็ว Rotaion: | 3600r / นาที |
Max. แม็กซ์ power อำนาจ: | 6.3 / 3600 กิโลวัตต์ / (รอบ / นาที) | การกำจัด: | 406 ซม |
ชนิดเชื้อเพลิง: | 0 # (ฤดูร้อน), -10 # (ฤดูหนาว), -35 # (ความเย็น) ดีเซล | ระบบสตาร์ท: | เริ่มหดตัว |
ระดับเสียง: | 76 เดซิเบล (A) / 1 ม | น้ำหนักสุทธิ: | 89kg |
มิติโดยรวม: | 780x485x605 มม | ||
แสงสูง: | ปั๊มถ่ายโอนน้ำขับเคลื่อนด้วยดีเซลขนาด 100 มม.,ปั๊มถ่ายโอนน้ำขับเคลื่อนด้วยดีเซล 89 กก.,ปั๊มถ่ายเทขนาด 4 นิ้ว 89 กก |
ปั๊มถ่ายโอนน้ำดีเซลขนาด 100 มม. ปั๊มดีเซลขายปั๊มสำหรับงานหนัก
ประเภท | ปั๊มดีเซล | |
ท่อน้ำเข้าเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กน้อย | มม. (ใน) | 100 (4") |
ความจุสูงสุด | m³ / ชม | 96 |
คะแนนรวมหัว | ม | 26 |
หัวดูดสูงสุด | ม | 8.0 |
เวลารองพื้นตัวเอง | s / 4 ม | 150 |
ความเร็ว Rotaion | รอบ / นาที | 3600 |
รุ่นเครื่องยนต์ | RD186F | |
สูงสุดอำนาจ | กิโลวัตต์ / (รอบ / นาที) | 6.3 / 3600 |
การกำจัด | ซม | 406 |
ประเภทเชื้อเพลิง | 0 # (ฤดูร้อน), -10 # (ฤดูหนาว), -35 # (ความเย็น) ดีเซล | |
ระบบสตาร์ท | เริ่มหดตัว | |
ระดับเสียง | dB (A) / 1 ม | 76 |
น้ำหนักสุทธิ | กิโลกรัม | 89 |
มิติโดยรวม | มม. (LxWxH) | 780x485x605 |
ผู้ติดต่อ: jackie
โทร: +8618761526350