รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องยนต์สูบเดียว | หมายเลขรุ่น: | RD178F |
---|---|---|---|
ประเภทเครื่องยนต์: | กระบอกสูบเดี่ยวแนวตั้งระบายความร้อนด้วยอากาศสี่จังหวะการฉีดตรง | เบื่อจังหวะ: | 78x62 มม |
การกำจัด: | 0.296L | อัตราส่วนการบีบอัด: | 20 |
กำลังไฟ / ความเร็วที่กำหนด: | 3.68 / 3000, 4/3600 กิโลวัตต์ / รอบ / นาที | ความเร็วต่ำสุดที่ Zero Load: | <= 1300r / นาที |
ระบบหล่อลื่น: | แรงดันกระเซ็น | ระบบเริ่มต้น: | สตาร์ทเตอร์หดตัวหรือสตาร์ทไฟฟ้า |
ทิศทางการหมุน: | ทวนเข็มนาฬิกา | ความจุถังเชื้อเพลิง: | 3.5L |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง: | 276.1 / 3000 285.6 / 3600 /KW.h | ประเภทน้ำมันหล่อลื่น: | เกรดซีดีหรือ SAE 10W-30,15W-40 |
ความจุน้ำมันหล่อลื่น: | 1.1L | กำลังสตาร์ทมอเตอร์: | 12V 0.8kW |
กำลังชาร์จเครื่องกำเนิดไฟฟ้า: | 12V 3A | ความจุสะสม: | 12 โวลต์ 24Ah-36Ah |
ขนาดโดยรวม: | 385X420X450 มม | น้ำหนักสุทธิ: | 33kg |
แสงสูง: | เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว 4KW เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว 33 กก. ดีเซลสูบเดียว 33 กก,33kg single cylinder diesel engine,33kg single cylinder diesel |
เครื่องยนต์สูบเดียว 4KW ระบายความร้อนด้วยอากาศเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว
เทคโนโลยีการฉีดที่สมบูรณ์แบบ
DEHRAY พัฒนาระบบหัวฉีดที่แม่นยำอย่างอิสระเพื่อให้แน่ใจว่าการฉีดเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพปั๊มหัวฉีดที่มีความแม่นยำสูงและระบบหัวฉีดโดยตรงทำให้อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถึงระดับที่เหมาะสมปริมาณอากาศที่ดีและการเผาไหม้ที่เพียงพอทำให้การปล่อยก๊าซลดลงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน EPA
การออกแบบลดเสียงรบกวนขั้นสูง
ท่อไอเสียที่มีประสิทธิภาพช่วยลดเสียงไอเสียได้มากตัวกรองอากาศขนาดใหญ่ช่วยลดเสียงรบกวนเสียงของเครื่องยนต์จะลดลงอีกด้วยบล็อกกระบอกสูบความแข็งแรงสูงฝาสูบและโครงสร้างเวลาที่เหมาะสมของวาล์วไอดีและไอเสีย
ระบบเกียร์ที่เป็นเอกลักษณ์
เครื่องยนต์ดีเซลแบบพกพา DEHRAY รุ่นใหม่ใช้กลไกการส่งผ่านเกียร์ที่ออกแบบมาอย่างดีซึ่งสามารถลดการสั่นสะเทือนและเสียงดังได้มาก
เริ่มต้นอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยการหดตัวมาตรฐาน
ตัวคลายการบีบอัดอัตโนมัติแบบพิเศษและระบบเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพช่วยให้สตาร์ทด้วยการสตาร์ทด้วยไฟฟ้าเป็นตัวเลือก
ประเภท | สูบเดียวแนวตั้งระบายความร้อนด้วยอากาศ สี่จังหวะฉีดตรง |
|
Bore × Stroke (มม.) | 78 × 62 | |
การกำจัด | ล | 0.296 |
อัตราส่วนการบีบอัด | 20 | |
กำลังไฟ / ความเร็วพิกัด | กิโลวัตต์ / รอบ / นาที | 3.68 / 3000 4/3600 |
ความเร็วต่ำสุดที่โหลดเป็นศูนย์ | รอบ / นาที | ≤1300 |
ระบบหล่อลื่น | แรงดันกระเด็น | |
ระบบเริ่มต้น | สตาร์ทเตอร์หดตัวหรือสตาร์ทไฟฟ้า | |
ทิศทางการหมุน (หันหน้าไปทางแกนขาออก) |
ทวนเข็มนาฬิกา | |
ความจุถังน้ำมัน | ล | 3.5 |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | (g / kW.h) / รอบ / นาที | 276.1 / 3000 285.6 / 3600 |
ประเภทน้ำมันหล่อลื่น | เกรดซีดีหรือ SAE 10W-30, 15W-40 | |
ความจุน้ำมันหล่อลื่น | ล | 1.1 |
กำลังสตาร์ทมอเตอร์ | V, กิโลวัตต์ | 12V 0.8kW |
กำลังชาร์จเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | V, A | 12V 3A |
ความจุสะสม | วีอ่า | 12 โวลต์ 24Ah-36Ah |
ขนาดโดยรวม (L × W × H) | มม | 385X420X450 |
น้ำหนักแห้ง | กิโลกรัม | ≤33 |
ผู้ติดต่อ: jackie
โทร: +8618761526350