รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องยนต์สูบเดียว | หมายเลขรุ่น: | RD186F |
---|---|---|---|
ประเภทเครื่องยนต์: | กระบอกสูบเดี่ยวแนวตั้งระบายความร้อนด้วยอากาศสี่จังหวะการฉีดตรง | เบื่อจังหวะ: | 86x70 มม |
การกำจัด: | 0.406 ล | อัตราส่วนการบีบอัด: | 19 |
กำลังไฟ / ความเร็วที่กำหนด: | 5.70 / 3000 6.3 / 3600 | ความเร็วต่ำสุดที่ Zero Load: | <= 1300r / นาที |
ระบบหล่อลื่น: | แรงดันกระเซ็น | ระบบเริ่มต้น: | สตาร์ทเตอร์หดตัวหรือสตาร์ทไฟฟ้า |
ทิศทางการหมุน: | ทวนเข็มนาฬิกา | ความจุถังเชื้อเพลิง: | 5.5 ล |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง: | 275.1 / 3000 281.5 / 3600 /KW.h | ประเภทน้ำมันหล่อลื่น: | เกรดซีดีหรือ SAE 10W-30,15W-40 |
ความจุน้ำมันหล่อลื่น: | 1.65 ล | กำลังสตาร์ทมอเตอร์: | 12V 0.8kW |
กำลังชาร์จเครื่องกำเนิดไฟฟ้า: | 12V 3A | ความจุสะสม: | 12 โวลต์ 24Ah-36Ah |
ขนาดโดยรวม: | 420 × 440 × 495 มม | น้ำหนักสุทธิ: | 47 กก |
แสงสูง: | เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวระบายความร้อนด้วยอากาศ 5KW,เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวระบายความร้อนด้วยอากาศ 70 มม.,เครื่องกำเนิดเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว 5KW |
เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวพร้อมระบบสตาร์ทไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล 5KW
เทคโนโลยีการฉีดที่สมบูรณ์แบบ
DEHRAY พัฒนาระบบหัวฉีดที่แม่นยำอย่างอิสระเพื่อให้แน่ใจว่าการฉีดเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพปั๊มหัวฉีดที่มีความแม่นยำสูงและระบบหัวฉีดโดยตรงทำให้อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถึงระดับที่เหมาะสมปริมาณอากาศที่ดีและการเผาไหม้ที่เพียงพอทำให้การปล่อยก๊าซลดลงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน EPA
การออกแบบลดเสียงรบกวนขั้นสูง
ท่อไอเสียที่มีประสิทธิภาพช่วยลดเสียงไอเสียได้มากตัวกรองอากาศขนาดใหญ่ช่วยลดเสียงรบกวนเสียงของเครื่องยนต์จะลดลงอีกด้วยบล็อกกระบอกสูบความแข็งแรงสูงฝาสูบและโครงสร้างเวลาที่เหมาะสมของวาล์วไอดีและไอเสีย
ประเภท | สูบเดียวแนวตั้งระบายความร้อนด้วยอากาศ สี่จังหวะฉีดตรง |
|
Bore × Stroke (มม.) | 86 × 70 | |
การกำจัด | ล | 0.406 |
อัตราส่วนการบีบอัด | 19 | |
กำลังไฟ / ความเร็วพิกัด | กิโลวัตต์ / รอบ / นาที | 5.70 / 3000 6.3 / 3600 |
ความเร็วต่ำสุดที่โหลดเป็นศูนย์ | รอบ / นาที | ≤1300 |
ระบบหล่อลื่น | แรงดันกระเด็น | |
ระบบเริ่มต้น | สตาร์ทเตอร์หดตัวหรือสตาร์ทไฟฟ้า | |
ทิศทางการหมุน (หันหน้าไปทางแกนขาออก) |
ทวนเข็มนาฬิกา | |
ความจุถังน้ำมัน | ล | 5.5 |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | (g / kW.h) / รอบ / นาที | 275.1 / 3000 281.5 / 3600 |
ประเภทน้ำมันหล่อลื่น | เกรดซีดีหรือ SAE 10W-30, 15W-40 | |
ความจุน้ำมันหล่อลื่น | ล | 1.65 |
กำลังสตาร์ทมอเตอร์ | V, กิโลวัตต์ | 12V 0.8kW |
กำลังชาร์จเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | V, A | 12V 3A |
ความจุสะสม | วีอ่า | 12V 36Ah |
ขนาดโดยรวม (L × W × H) | มม | 420 × 440 × 495 |
น้ำหนักแห้ง | กิโลกรัม | ≤ 47 |
ผู้ติดต่อ: jackie
โทร: +8618761526350