รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 6KVA | หมายเลขรุ่น: | RDE6700TAi |
---|---|---|---|
อัตราพลังงาน: | 6KVA | จัดอันดับความถี่: | 50/60 Hz |
จัดอันดับความเร็วในการหมุน: | 3000/3600 รอบต่อนาที | ประเภทเครื่องยนต์: | กระบอกสูบเดี่ยวแนวตั้งระบายความร้อนด้วยอากาศสี่จังหวะการฉีดตรง |
ประเภทโครงสร้าง: | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | เบื่อจังหวะ: | 86x72 |
การกำจัด: | 0.418 ล | ระบบเริ่มต้น: | เครื่องสตาร์ทไฟฟ้า 12V |
ระดับเสียง: | 72 เดซิเบล (A) / 7 ม | ขนาดโดยรวม: | 930 × 530 × 740 มม |
น้ำหนักสุทธิ: | 158 กก | ||
แสงสูง: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบพกพา 6KVA,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบพกพา 740 มม.,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบพกพาขนาดเล็ก 740 มม |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบพกพา 6Kva พร้อมท่อไอเสียช่วยลดเสียงรบกวนจากไอเสีย
ความถี่ที่กำหนด | เฮิร์ตซ์ | 50 60 |
กำลังไฟ | kVA | 5.5 6.3 |
สูงสุดอำนาจ | kVA | 6.0 7.0 |
แรงดันไฟฟ้า | วี | 400/230 416/240 |
จัดอันดับในปัจจุบัน | ก | 7.9 8.7 |
ความเร็วในการหมุนสูงสุด | รอบ / นาที | 3000 3600 |
เสาเลขที่ | 2 | |
หมายเลขเฟส | สามเฟส | |
โหมดกระตุ้น | การแยกตัวเองและแรงดันไฟฟ้าคงที่ (พร้อม i-AVR) | |
ตัวประกอบกำลัง | คอส? | 0.8 (ล่าช้า) |
เกรดฉนวน | มม | ฉ |
ประเภทเครื่องยนต์ | RD186FAGET | |
ประเภทโครงสร้าง | สูบเดี่ยวแนวตั้ง 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศฉีดตรง |
|
เจาะ x จังหวะ | มม | 86 × 72 |
การกำจัด | ล | 0.418 |
อัตราส่วนการบีบอัด | มม | 19: 1 |
กำลังไฟ | กิโลวัตต์ | 5.7 6.3 |
ระบบหล่อลื่น | แรงดันกระเด็น | |
ตราน้ำมันหล่อลื่น | เหนือซีดีหรือ SAE 10W-30, 15W-40 | |
ความจุน้ำมันหล่อลื่น | ล | 1.65 |
ระบบเริ่มต้น | สตาร์ทไฟฟ้า 12V | |
กำลังชาร์จเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | วี - อา | 12V 36Ah |
อัตราส่วนการใช้เชื้อเพลิง | ก. / กิโลวัตต์. ชม | 275.1 281.5 |
ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล: 0 # (ฤดูร้อน), -10 # (ฤดูหนาว), -35 # (ความเย็น) |
ประเภทแผง | HGM4020N | |
เอาต์พุต | เต้ารับ | 1 เฟสเดียว 1 - สามเฟส |
เอาต์พุต | เสาเชื่อมต่อ | ไม่มี |
ระดับ Nosie (7m) | เดซิเบล (A) | 72 |
ความจุถังน้ำมัน | ล | 15 |
ขนาดโดยรวม | มม | 930 × 530 × 740 |
น้ำหนักสุทธิ | กิโลกรัม | 158 |
ผู้ติดต่อ: jackie
โทร: +8618761526350